Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kupang. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Komodo dan Pulau Palue.
Nusa Tenggara Timur menempati bagian barat pulau Timor. Sementara bagian timur pulau tersebut adalah bekas provinsi Indonesia yang ke-27, yaitu Timor Timur yang merdeka menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002.
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi Nusa Tenggara Timur per 2018
Kabupaten /Kota | Pusat Pemerintahan | Jumlah Kecamatan | Kelurahan /Desa |
---|---|---|---|
Kabupaten Alor | Kalabahi | 17 | 17/158 |
Kabupaten Belu | Atambua | 12 | 12/69 |
Kabupaten Ende | Ende | 21 | 23/255 |
Kabupaten Flores Timur | Larantuka | 19 | 21/229 |
Kabupaten Kupang | Oelamasi | 24 | 17/160 |
Kabupaten Lembata | Lewoleba | 9 | 7/144 |
Kabupaten Malaka | Betun | 12 | -/127 |
Kabupaten Manggarai | Ruteng | 12 | 26/145 |
Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo | 12 | 5/164 |
Kabupaten Manggarai Timur | Borong | 9 | 17/159 |
Kabupaten Ngada | Bajawa | 12 | 16/135 |
Kabupaten Nagekeo | Mbay | 7 | 16/97 |
Kabupaten Rote Ndao | Baa | 10 | 7/112 |
Kabupaten Sabu Raijua | Seba | 6 | 5/58 |
Kabupaten Sikka | Maumere | 21 | 13/147 |
Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak | 6 | 11/63 |
Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka | 11 | 2/173 |
Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul | 5 | -/65 |
Kabupaten Sumba Timur | Waingapu | 22 | 16/140 |
Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe | 32 | 12/266 |
Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu | 24 | 33/160 |
Kota Kupang | - | 6 | 51/- |
*Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia